13 fabless IC suppliers in 2010 $1b sales club, says IC Insights
2010F rank | 2009 rank | 2008 rank | Company | Headquarters | 2008 ($M) | 2009 ($M) | % Change | 2010F ($M) | % Change |
1 | 1 | 1 | Qualcomm | US | 6477 | 6409 | -1 | 7098 | 11 |
2 | 3 | 2 | Broadcom | US | 4449 | 4271 | -4 | 6540 | 53 |
3 | 2 | -- | AMD | US | 0 | 5403 | N/A | 6460 | 20 |
4 | 4 | 5 | MediaTek | Taiwan | 2864 | 3500 | 22 | 3610 | 3 |
5 | 6 | 4 | Marvell | US | 3055 | 2690 | -12 | 3602 | 34 |
6 | 5 | 3 | Nvidia | US | 3660 | 3151 | -14 | 3571 | 13 |
7 | 7 | 6 | Xilinx | US | 1906 | 1699 | -11 | 2355 | 39 |
8 | 10 | 8 | Altera | US | 1367 | 1196 | -13 | 1950 | 63 |
9 | 8 | 7 | LSI Corp. | US | 1795 | 1422 | -21 | 1625 | 14 |
10 | 11 | 9 | Avago | US | 905 | 858 | -5 | 1200 | 40 |
11 | 12 | 11 | Novatek | Taiwan | 829 | 819 | -1 | 1145 | 40 |
12 | 9 | -- | ST-Ericsson | Europe | 0 | 1263 | N/A | 1140 | -10 |
13 | 15 | 18 | MStar | Taiwan | 454 | 605 | 33 | 1060 | 75 |
*Represents the 50% share not accounted for by ST. |
http://www.electroiq.com/index/display/semiconductors-article-display/8377927630/articles/solid-state-technology/semiconductors/industry-news/business-news/2010/12/13-fabless-ic-suppliers-in-2010-1b-sales-club-says-ic-insights.html
沒有留言:
張貼留言