http://www.cpc.com.tw/big5_BD/tmtd/ListPrice/ShowHisToryPrice.asp?pno=53 油品價目Price |
|
調價日期 | 無鉛 汽油 92 | 無鉛 汽油 95 | 無鉛 汽油 98 | 超級 /高級 柴油 | 二行程 無鉛 | 煤油 | 甲種 漁船油 (KL) | 乙種 漁船油 (KL) | 低硫 燃料油 (0.5%) (KL) | 甲種低硫 燃料油/ 低硫 鍋爐油 (0.5%) (KL) | 低硫 燃料油 (1%) (KL) | 低硫 鍋爐油 (1%) (KL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/06/04 | 32.0 | 33.5 | 35.5 | 31.0 | 23,793 | 18,878 | ||||||
2012/06/02 | 22,259 | 23,452 | ||||||||||
2012/05/28 | 32.2 | 33.7 | 35.7 | 31.2 | 23,993 | 19,078 | ||||||
2012/05/21 | 32.5 | 34.0 | 36.0 | 31.5 | 24,293 | 19,378 | ||||||
2012/05/16 | 41.0 | |||||||||||
2012/05/14 | 32.6 | 34.1 | 36.1 | 31.7 | 24,493 | 19,578 | ||||||
2012/05/07 | 33.1 | 34.6 | 36.6 | 32.2 | 24,993 | 20,078 | ||||||
2012/05/02 | 23,200 | 24,371 | ||||||||||
2012/04/30 | 33.2 | 34.7 | 36.7 | 32.3 | 25,093 | 20,178 | ||||||
2012/04/23 | 33.3 | 34.8 | 36.8 | 32.4 | 25,193 | 20,278 | ||||||
2012/04/18 | 42.0 | |||||||||||
2012/04/16 | 33.6 | 35.1 | 37.1 | 32.7 | 25,493 | 20,578 | ||||||
2012/04/09 | 33.9 | 35.4 | 37.4 | 33.0 | 25,793 | 20,878 | ||||||
2012/04/02 | 34.0 | 35.5 | 37.5 | 33.1 | 25,893 | 20,978 | 23,527 | 23,757 | ||||
2012/03/26 | 31.7 | 32.4 | 33.9 | 29.9 | 22,693 | 17,778 | ||||||
2012/03/19 | 31.8 | 32.5 | 34.0 | 30.0 | 22,793 | 17,878 | ||||||
2012/03/12 | 31.7 | 32.4 | 33.9 | 29.9 | 22,693 | 17,778 | ||||||
2012/03/05 | 31.6 | 32.3 | 33.8 | 29.8 | 22,593 | 17,678 | ||||||
2012/03/02 | 21,087 | 21,812 | ||||||||||
2012/03/01 | 43.0 | |||||||||||
2012/02/27 | 31.5 | 32.2 | 33.7 | 29.7 | 22,493 | 17,578 | ||||||
2012/02/22 | 42.0 | |||||||||||
2012/02/20 | 31.2 | 31.9 | 33.4 | 29.4 | 22,193 | 17,278 | ||||||
2012/02/13 | 31.0 | 31.7 | 33.2 | 29.1 | 21,893 | 16,978 | ||||||
2012/02/06 | 28.7 | 21,493 | 16,578 | |||||||||
2012/02/02 | 21,131 | 21,758 | ||||||||||
2012/01/02 | 20,313 | 21,244 | ||||||||||
2011/12/21 | 41.5 | |||||||||||
2011/12/19 | 30.6 | 31.3 | 32.8 | 28.8 | 21,593 | 16,678 | ||||||
2011/12/12 | 30.9 | 31.6 | 33.1 | 29.1 | 21,893 | 16,978 | ||||||
2011/12/05 | 31.0 | 31.7 | 33.2 | 29.2 | 21,993 | 17,078 | ||||||
2011/12/02 | 20,653 | 21,562 | ||||||||||
2011/11/28 | 30.9 | 31.6 | 33.1 | 29.1 | 21,893 | 16,978 | ||||||
2011/11/21 | 31.2 | 31.9 | 33.4 | 29.4 | 22,193 | 17,278 | ||||||
2011/11/16 | 42.5 | |||||||||||
2011/11/14 | 31.3 | 32.0 | 33.5 | 29.5 | 22,293 | 17,378 | ||||||
2011/11/07 | 30.9 | 31.6 | 33.1 | 29.0 | 21,793 | 16,878 | ||||||
2011/11/02 | 20,121 | 21,102 | ||||||||||
2011/10/26 | 42.0 | |||||||||||
2011/10/24 | 31.1 | 31.8 | 33.3 | 29.2 | 21,993 | 17,078 | ||||||
2011/10/17 | 31.0 | 31.7 | 33.2 | 29.1 | 21,893 | 16,978 | ||||||
2011/10/10 | 30.6 | 31.3 | 32.8 | 28.6 | 21,393 | 16,478 | ||||||
2011/10/03 | 30.9 | 31.6 | 33.1 | 28.9 | 21,693 | 16,778 | ||||||
2011/10/02 | 19,859 | 20,975 | ||||||||||
2011/09/07 | 41.0 | |||||||||||
2011/09/05 | 31.2 | 31.9 | 33.4 | 29.2 | 21,993 | 17,078 | ||||||
2011/09/02 | 19,539 | 20,714 | ||||||||||
2011/08/29 | 30.9 | 31.6 | 33.1 | 28.9 | 21,693 | 16,778 | ||||||
2011/08/22 | 30.8 | 31.5 | 33.0 | 28.8 | 21,593 | 16,678 | ||||||
2011/08/15 | 30.6 | 31.3 | 32.8 | 28.6 | 21,393 | 16,478 | ||||||
2011/08/10 | 40.5 | |||||||||||
2011/08/08 | 31.2 | 31.9 | 33.4 | 29.2 | 21,993 | 17,078 | ||||||
2011/08/02 | 19,765 | 20,946 | ||||||||||
2011/07/27 | 41.5 | |||||||||||
2011/07/25 | 29.6 | 22,393 | 17,478 | |||||||||
2011/07/18 | 31.5 | 32.2 | 33.7 | 29.5 | 22,293 | 17,378 | ||||||
2011/07/13 | 41.0 | |||||||||||
2011/07/11 | 31.2 | 31.9 | 33.4 | 29.2 | 21,993 | 17,078 | ||||||
2011/07/04 | 30.9 | 31.6 | 33.1 | 28.9 | 21,693 | 16,778 | ||||||
2011/07/02 | 19,572 | 20,867 | ||||||||||
2011/06/29 | 40.0 | |||||||||||
2011/06/27 | 31.1 | 31.8 | 33.3 | 29.1 | 21,893 | 16,978 | ||||||
2011/06/13 | 31.6 | 32.3 | 33.8 | 29.6 | 22,393 | 17,478 | ||||||
2011/06/06 | 31.5 | 32.2 | 33.7 | 29.5 | 22,293 | 17,378 | ||||||
2011/06/02 | 19,391 | 20,836 | ||||||||||
2011/05/30 | 29.4 | 22,193 | 17,278 | |||||||||
2011/05/23 | 31.4 | 32.1 | 33.6 | 29.3 | 22,093 | 17,178 | ||||||
2011/05/18 | 41.5 | |||||||||||
2011/05/16 | 31.5 | 32.2 | 33.7 | 29.5 | 22,293 | 17,378 | ||||||
2011/05/11 | 42.5 | |||||||||||
2011/05/09 | 31.9 | 32.6 | 34.1 | 29.9 | 22,693 | 17,778 | ||||||
2011/05/02 | 32.5 | 33.2 | 34.7 | 30.5 | 23,293 | 18,378 | 20,050 | 21,445 | ||||
2011/04/25 | 32.4 | 33.1 | 34.6 | 30.4 | 23,193 | 18,278 | ||||||
2011/04/18 | 32.5 | 33.2 | 34.7 | 30.5 | 23,293 | 18,378 | ||||||
2011/04/13 | 43.5 | |||||||||||
2011/04/11 | 32.4 | 33.1 | 34.6 | 30.4 | 23,193 | 18,278 | ||||||
2011/04/07 | 43.0 | |||||||||||
2011/04/04 | 32.0 | 32.7 | 34.2 | |||||||||
2011/04/02 | 19,605 | 21,015 | ||||||||||
2011/03/28 | 32.1 | 32.8 | 34.3 | 30.0 | 22,793 | 17,878 | ||||||
2011/03/21 | 31.9 | 32.6 | 34.1 | 29.8 | 22,593 | 17,678 | ||||||
2011/03/09 | 42.5 | |||||||||||
2011/03/07 | 32.1 | 32.8 | 34.3 | 30.0 | 22,793 | 17,878 | ||||||
2011/03/02 | 42.0 | 18,953 | 20,205 | |||||||||
2011/02/28 | 31.8 | 32.5 | 34.0 | 29.7 | 22,493 | 17,578 | ||||||
2011/02/23 | 40.0 | |||||||||||
2011/02/21 | 31.1 | 31.8 | 33.3 | 28.9 | 21,693 | 16,778 | ||||||
2011/02/16 | 39.5 | |||||||||||
2011/01/31 | 30.8 | 31.5 | 33.0 | 28.6 | 21,393 | 16,478 | ||||||
2011/01/17 | 31.0 | 31.7 | 33.2 | 28.8 | 21,593 | 16,678 | ||||||
2011/01/10 | 30.9 | 31.6 | 33.1 | 28.7 | 21,493 | 16,578 | ||||||
2011/01/02 | 18,248 | 19,541 | ||||||||||
2010/12/27 | 30.8 | 31.5 | 33.0 | 28.6 | 21,393 | 16,478 | ||||||
2010/12/20 | 30.6 | 31.3 | 32.8 | 28.4 | 21,193 | 16,278 | ||||||
2010/12/15 | 39.0 | |||||||||||
2010/12/13 | 30.5 | 31.2 | 32.7 | 28.3 | 21,093 | 16,178 | ||||||
2010/12/08 | 38.5 | |||||||||||
2010/12/06 | 30.1 | 30.8 | 32.3 | 27.9 | 20,693 | 15,778 | ||||||
2010/12/02 | 17,778 | 19,044 | ||||||||||
2010/11/29 | 29.8 | 30.5 | 32.0 | 27.5 | 20,293 | 15,378 | ||||||
2010/11/24 | 37.5 | |||||||||||
2010/11/22 | 29.9 | 30.6 | 32.1 | 27.6 | 20,393 | 15,478 | ||||||
2010/11/17 | 38.0 | |||||||||||
2010/11/15 | 30.3 | 31.0 | 32.5 | 28.1 | 20,893 | 15,978 | ||||||
2010/11/10 | 37.5 | |||||||||||
2010/11/08 | 29.8 | 30.5 | 32.0 | 27.6 | 20,393 | 15,478 | ||||||
2010/11/02 | 17,201 | 18,479 | ||||||||||
2010/11/01 | 29.4 | 30.1 | 31.6 | 27.1 | 19,893 | 14,978 | ||||||
2010/10/27 | 37.0 | |||||||||||
2010/10/25 | 29.3 | 30.0 | 31.5 | 27.0 | 19,793 | 14,878 | ||||||
2010/10/18 | 29.6 | 30.3 | 31.8 | 27.3 | 20,093 | 15,178 | ||||||
2010/10/11 | 29.7 | 30.4 | 31.9 | 27.4 | 20,193 | 15,278 | ||||||
2010/10/06 | 37.5 | |||||||||||
2010/10/04 | 26.7 | 19,493 | 14,578 | |||||||||
2010/10/02 | 16,575 | 17,803 | ||||||||||
2010/09/27 | 29.0 | 29.7 | 31.2 | 26.6 | 19,393 | 14,478 | ||||||
2010/09/15 | 37.0 | |||||||||||
2010/09/13 | 28.8 | 29.5 | 31.0 | 26.4 | 19,193 | 14,278 | ||||||
2010/09/06 | 28.6 | 29.3 | 30.8 | 26.2 | 18,993 | 14,078 | ||||||
2010/09/02 | 16,943 | 18,135 | ||||||||||
2010/08/30 | 28.2 | 28.9 | 30.4 | 25.7 | 18,493 | 13,578 | ||||||
2010/08/23 | 28.5 | 29.2 | 30.7 | 26.1 | 18,893 | 13,978 | ||||||
2010/08/18 | 36.5 | |||||||||||
2010/08/16 | 29.0 | 29.7 | 31.2 | 26.6 | 19,393 | 14,478 | ||||||
2010/08/11 | 37.5 | |||||||||||
2010/08/09 | 29.6 | 30.3 | 31.8 | 27.2 | 19,993 | 15,078 | ||||||
2010/08/02 | 28.8 | 29.5 | 31.0 | 26.4 | 19,193 | 14,278 | 16,758 | 17,907 | ||||
2010/07/19 | 28.7 | 29.4 | 30.9 | 26.3 | 19,093 | 14,178 | ||||||
2010/07/14 | 36.5 | |||||||||||
2010/07/12 | 28.2 | 28.9 | 30.4 | 25.7 | 18,493 | 13,578 | ||||||
2010/07/07 | 35.5 | |||||||||||
2010/07/05 | 28.6 | 29.3 | 30.8 | 26.2 | 18,993 | 14,078 | ||||||
2010/07/02 | 16,473 | 17,705 | ||||||||||
2010/06/28 | 26.6 | 19,393 | 14,478 | |||||||||
2010/06/23 | 36.5 | |||||||||||
2010/06/21 | 29.0 | 29.7 | 31.2 | 26.7 | 19,493 | 14,578 | ||||||
2010/06/14 | 28.5 | 29.2 | 30.7 | 26.1 | 18,893 | 13,978 | ||||||
2010/06/07 | 28.6 | 29.3 | 30.8 | 26.2 | 18,993 | 14,078 | ||||||
2010/06/02 | 17,181 | 18,493 | ||||||||||
2010/05/31 | 27.9 | 28.6 | 30.1 | 25.4 | 18,193 | 13,278 | ||||||
2010/05/26 | 35.5 | |||||||||||
2010/05/24 | 28.4 | 29.1 | 30.6 | 25.9 | 18,693 | 13,778 | ||||||
2010/05/19 | 37.0 | |||||||||||
2010/05/17 | 29.5 | 30.2 | 31.7 | 27.3 | 20,093 | 15,178 | ||||||
2010/05/10 | 29.8 | 30.5 | 32.0 | 27.6 | 20,393 | 15,478 | ||||||
2010/05/03 | 30.0 | 30.7 | 32.2 | 27.8 | 20,593 | 15,678 | ||||||
2010/05/02 | 17,808 | 18,935 | ||||||||||
2010/04/21 | 38.0 | |||||||||||
2010/04/19 | 29.8 | 30.5 | 32.0 | |||||||||
2010/04/12 | 29.7 | 30.4 | 31.9 | 27.5 | 20,293 | 15,378 | ||||||
2010/04/05 | 29.0 | 29.7 | 31.2 | 26.6 | 19,393 | 14,478 | ||||||
2010/04/02 | 16,727 | 17,875 | ||||||||||
2010/03/15 | 28.7 | 29.4 | 30.9 | 26.3 | 19,093 | 14,178 | ||||||
2010/03/10 | 37.0 | |||||||||||
2010/03/08 | 28.5 | 29.2 | 30.7 | 26.1 | 18,893 | 13,978 | ||||||
2010/03/02 | 16,503 | 17,625 | ||||||||||
2010/03/01 | 28.1 | 28.8 | 30.3 | 25.7 | 18,493 | 13,578 | ||||||
2010/02/13 | 27.9 | 28.6 | 30.1 | 25.5 | 18,293 | 13,378 | ||||||
2010/02/10 | 28.6 | 29.3 | 30.8 | 26.1 | 18,893 | 13,978 | ||||||
2010/02/09 | 29.0 | 29.7 | 31.2 | 26.5 | 19,293 | 14,378 | ||||||
2010/02/08 | 29.1 | 29.8 | 31.3 | 26.6 | 19,393 | 14,478 | ||||||
2010/02/02 | 16,535 | 18,114 | ||||||||||
2010/02/01 | 28.8 | 29.5 | 31.0 | 26.3 | 19,093 | 14,178 | ||||||
2010/01/25 | 29.5 | 30.2 | 31.7 | 27.0 | 19,793 | 14,878 | ||||||
2010/01/11 | 30.1 | 30.8 | 32.3 | 27.7 | 20,493 | 15,578 | ||||||
2010/01/02 | 30.0 | 30.7 | 32.2 | 27.6 | 20,393 | 15,478 | 16,257 | 17,832 | ||||
2009/12/26 | 29.2 | 29.9 | 31.4 | 26.8 | 19,593 | 14,678 | ||||||
2009/12/19 | 29.1 | 29.8 | 31.3 | 26.6 | 19,393 | 14,478 | ||||||
2009/12/16 | 36.5 | |||||||||||
2009/12/12 | 29.8 | 30.5 | 32.0 | 27.4 | 20,193 | 15,278 | ||||||
2009/12/05 | 30.3 | 31.0 | 32.5 | 27.9 | 20,693 | 15,778 | ||||||
2009/12/02 | 16,443 | 18,031 | ||||||||||
2009/11/28 | 30.0 | 30.7 | 32.2 | 27.6 | 20,393 | 15,478 | ||||||
2009/11/21 | 30.1 | 30.8 | 32.3 | 27.7 | 20,493 | 15,578 | ||||||
2009/11/14 | 30.2 | 30.9 | 32.4 | 27.8 | 20,593 | 15,678 | ||||||
2009/11/07 | 30.1 | 30.8 | 32.3 | 27.6 | 20,393 | 15,478 | ||||||
2009/11/02 | 15,316 | 16,767 | ||||||||||
2009/10/31 | 29.5 | 30.2 | 31.7 | 26.6 | 19,393 | 14,478 | ||||||
2009/10/28 | 37.0 | |||||||||||
2009/10/24 | 29.7 | 30.4 | 31.9 | 26.7 | 19,493 | 14,578 | ||||||
2009/10/21 | 35.5 | |||||||||||
2009/10/17 | 28.8 | 29.5 | 31.0 | 26.3 | 19,093 | 14,178 | ||||||
2009/10/14 | 34.0 | |||||||||||
2009/10/10 | 28.1 | 28.8 | 30.3 | 25.5 | 18,293 | 13,378 | ||||||
2009/10/07 | 33.5 | |||||||||||
2009/10/03 | 27.6 | 28.3 | 29.8 | 25.0 | 17,793 | 12,878 | ||||||
2009/10/02 | 14,903 | 16,496 | ||||||||||
2009/09/26 | 25.7 | 18,493 | 13,578 | |||||||||
2009/09/12 | 28.3 | 29.0 | 30.5 | 25.8 | 18,593 | 13,678 | ||||||
2009/09/09 | 34.5 | |||||||||||
2009/09/05 | 28.6 | 29.3 | 30.8 | 26.1 | 18,893 | 13,978 | ||||||
2009/09/02 | 15,039 | 16,574 | ||||||||||
2009/08/29 | 29.0 | 29.7 | 31.2 | 26.5 | 19,293 | 14,378 | ||||||
2009/08/22 | 28.7 | 29.4 | 30.9 | 26.2 | 18,993 | 14,078 | ||||||
2009/08/12 | 35.5 | |||||||||||
2009/08/05 | 34.5 | |||||||||||
2009/08/02 | 14,653 | 16,065 | ||||||||||
2009/08/01 | 28.3 | 29.0 | 30.5 | 25.7 | 18,493 | 13,578 | ||||||
2009/07/29 | 34.0 | |||||||||||
2009/07/25 | 27.6 | 28.3 | 29.8 | 25.0 | 17,793 | 12,878 | ||||||
2009/07/18 | 27.0 | 27.7 | 29.2 | 24.3 | 17,093 | 12,178 | ||||||
2009/07/15 | 33.0 | |||||||||||
2009/07/11 | 27.4 | 28.1 | 29.6 | 24.8 | 17,593 | 12,678 | ||||||
2009/07/04 | 28.6 | 29.3 | 30.8 | 26.1 | 18,893 | 13,978 | ||||||
2009/07/02 | 13,986 | 15,381 | ||||||||||
2009/07/01 | 34.5 | |||||||||||
2009/06/27 | 28.3 | 29.0 | 30.5 | 25.5 | 18,293 | 13,378 | ||||||
2009/06/20 | 28.0 | 28.7 | 30.2 | 25.0 | 17,793 | 12,878 | ||||||
2009/06/17 | 35.0 | |||||||||||
2009/06/13 | 27.3 | 28.0 | 29.5 | 24.1 | 16,893 | 11,978 | ||||||
2009/06/10 | 33.5 | |||||||||||
2009/06/06 | 27.0 | 27.7 | 29.2 | 23.9 | 16,693 | 11,778 | ||||||
2009/06/03 | 31.5 | |||||||||||
2009/06/02 | 11,818 | 13,370 | ||||||||||
2009/05/30 | 26.5 | 27.2 | 28.7 | 23.6 | 16,393 | 11,478 | ||||||
2009/05/27 | 31.0 | |||||||||||
2009/05/23 | 26.1 | 26.8 | 28.3 | 23.4 | 16,193 | 11,278 | ||||||
2009/05/20 | 30.5 | |||||||||||
2009/05/16 | 26.0 | 26.7 | 28.2 | 23.2 | 15,993 | 11,078 | ||||||
2009/05/13 | 30.0 | |||||||||||
2009/05/09 | 25.4 | 26.1 | 27.6 | 22.6 | 15,393 | 10,478 | ||||||
2009/05/02 | 24.5 | 25.2 | 26.7 | 21.6 | 14,393 | 9,478 | 11,009 | 12,888 | ||||
2009/04/25 | 24.6 | 25.3 | 26.8 | 21.7 | 14,493 | 9,578 | ||||||
2009/04/18 | 24.9 | 25.6 | 27.1 | 22.2 | 14,993 | 10,078 | ||||||
2009/04/11 | 24.8 | 25.5 | 27.0 | 22.1 | 14,893 | 9,978 | ||||||
2009/04/09 | 29.5 | |||||||||||
2009/04/04 | 24.2 | 24.9 | 26.4 | 21.4 | 14,193 | 9,278 | ||||||
2009/04/02 | 30.0 | 9,976 | 11,375 | |||||||||
2009/03/28 | 24.4 | 25.1 | 26.6 | 21.7 | 14,493 | 9,578 | ||||||
2009/03/26 | 29.0 | |||||||||||
2009/03/21 | 23.3 | 24.0 | 25.5 | 20.5 | 13,293 | 8,378 | ||||||
2009/03/19 | 27.0 | |||||||||||
2009/03/14 | 23.0 | 23.7 | 25.2 | 20.2 | 12,993 | 8,078 | ||||||
2009/03/07 | 23.1 | 23.8 | 25.3 | 20.3 | 13,093 | 8,178 | ||||||
2009/03/02 | 10,414 | 11,457 | ||||||||||
2009/02/26 | 27.5 | |||||||||||
2009/02/21 | 22.6 | 23.3 | 24.8 | 19.7 | 12,493 | 7,578 | ||||||
2009/02/19 | 28.0 | |||||||||||
2009/02/14 | 22.8 | 23.5 | 25.0 | 20.0 | 12,793 | 7,878 | ||||||
2009/02/12 | 28.5 | |||||||||||
2009/02/07 | 22.4 | 23.1 | 24.6 | 19.5 | 12,293 | 7,378 | 9,702 | 11,043 | ||||
2009/01/24 | 22.1 | 22.8 | 24.3 | |||||||||
2009/01/22 | 29.5 | |||||||||||
2009/01/17 | 19.3 | 12,093 | 7,178 | |||||||||
2009/01/10 | 22.2 | 22.9 | 24.4 | 19.5 | 12,293 | 7,378 | ||||||
2009/01/08 | 30.5 | |||||||||||
2009/01/03 | 20.3 | 21.0 | 22.5 | 17.0 | 9,793 | 4,878 | ||||||
2009/01/02 | 9,029 | 10,034 | ||||||||||
2008/12/27 | 20.4 | 21.1 | 22.6 | 17.1 | 9,893 | 4,978 | ||||||
2008/12/20 | 20.8 | 21.5 | 23.0 | 17.5 | 10,293 | 5,378 | ||||||
2008/12/13 | 20.1 | 20.8 | 22.3 | 16.8 | 9,593 | 4,678 | ||||||
2008/12/11 | 29.5 | |||||||||||
2008/12/06 | 20.5 | 21.2 | 22.7 | 17.2 | 9,993 | 5,078 | ||||||
2008/12/04 | 31.5 | |||||||||||
2008/12/02 | 9,595 | 11,092 | ||||||||||
2008/11/29 | 20.6 | 21.3 | 22.8 | 17.3 | 10,093 | 5,178 | ||||||
2008/11/22 | 20.7 | 21.4 | 22.9 | 17.4 | 10,193 | 5,278 | ||||||
2008/11/20 | 34.5 | |||||||||||
2008/11/15 | 21.7 | 22.4 | 23.9 | 18.5 | 11,293 | 6,378 | ||||||
2008/11/13 | 36.5 | |||||||||||
2008/11/08 | 19.9 | 12,693 | 7,778 | |||||||||
2008/11/02 | 15,397 | 16,717 | ||||||||||
2008/11/01 | 23.0 | 23.7 | 25.2 | 20.0 | 12,793 | 7,878 | ||||||
2008/10/30 | 37.5 | |||||||||||
2008/10/25 | 23.8 | 24.5 | 26.0 | 20.8 | 13,593 | 8,678 | ||||||
2008/10/23 | 38.5 | |||||||||||
2008/10/18 | 25.2 | 25.9 | 27.4 | 22.3 | 15,093 | 10,178 | ||||||
2008/10/16 | 40.5 | |||||||||||
2008/10/11 | 27.2 | 27.9 | 29.4 | 24.5 | 17,293 | 12,378 | ||||||
2008/10/09 | 41.5 | |||||||||||
2008/10/04 | 29.5 | 30.2 | 31.7 | 27.0 | 19,793 | 14,878 | ||||||
2008/10/02 | 43.5 | 19,913 | 20,976 | |||||||||
2008/09/27 | 30.1 | 30.8 | 32.3 | 27.7 | 20,493 | 15,578 | ||||||
2008/09/25 | 45.5 | |||||||||||
2008/09/20 | 29.0 | 29.7 | 31.2 | 26.4 | 19,193 | 14,278 | ||||||
2008/09/18 | 45.0 | |||||||||||
2008/09/13 | 30.6 | 31.3 | 32.8 | 28.2 | 20,993 | 16,078 | ||||||
2008/09/11 | 47.0 | |||||||||||
2008/09/06 | 31.9 | 32.6 | 34.1 | 29.6 | 22,393 | 17,478 | ||||||
2008/09/04 | 48.0 | |||||||||||
2008/08/30 | 32.8 | 33.5 | 35.0 | 30.6 | 23,393 | 18,478 | ||||||
2008/08/23 | 32.3 | 33.0 | 34.5 | 30.1 | 22,893 | 17,978 | ||||||
2008/08/21 | 50.0 | |||||||||||
2008/08/16 | 32.5 | 33.2 | 34.7 | 30.3 | 23,093 | 18,178 | ||||||
2008/08/14 | 51.0 | |||||||||||
2008/08/09 | 33.4 | 34.1 | 35.6 | 31.3 | 24,093 | 19,178 | ||||||
2008/08/08 | 20,913 | 22,333 | ||||||||||
2008/08/07 | 52.5 | |||||||||||
2008/07/31 | 53.7 | |||||||||||
2008/07/24 | 54.7 | |||||||||||
2008/07/03 | 55.7 | |||||||||||
2008/07/02 | 35.4 | 36.1 | 37.6 | 33.5 | 26,293 | 21,378 | 19,413 | 20,483 | 19,053 | |||
2008/06/12 | 54.5 | |||||||||||
2008/06/05 | 53.5 | |||||||||||
2008/05/29 | 55.0 | |||||||||||
2008/05/28 | 33.9 | 34.6 | 36.1 | 31.9 | 24,693 | 19,778 | 18,208 | 18,928 | 17,848 | |||
2008/05/22 | 52.5 | |||||||||||
2008/05/15 | 51.0 | |||||||||||
2008/05/08 | 46.5 | |||||||||||
2008/04/24 | 46.0 | |||||||||||
2008/04/17 | 45.0 | |||||||||||
2008/04/10 | 44.5 | |||||||||||
2008/03/27 | 42.0 | |||||||||||
2008/03/20 | 44.0 | |||||||||||
2008/03/13 | 43.0 | |||||||||||
2008/03/06 | 41.0 | |||||||||||
2008/02/21 | 40.0 | |||||||||||
2008/01/31 | 38.5 | |||||||||||
2008/01/24 | 38.0 | |||||||||||
2008/01/17 | 39.0 | |||||||||||
2008/01/03 | 40.0 | |||||||||||
2007/12/06 | 39.0 | |||||||||||
2007/11/29 | 40.5 | |||||||||||
2007/11/08 | 39.5 | |||||||||||
2007/11/02 | 30.0 | 30.7 | 32.2 | 27.5 | 20,293 | 15,378 | ||||||
2007/11/01 | 37.5 | |||||||||||
2007/10/18 | 36.5 | |||||||||||
2007/10/02 | 29.1 | 29.8 | 31.3 | 26.6 | 19,393 | 14,696 | ||||||
2007/09/20 | 35.5 | |||||||||||
2007/09/13 | 34.5 | |||||||||||
2007/09/02 | 27.8 | 28.5 | 30.0 | 25.2 | 17,993 | 13,635 | 14,708 | 15,158 | 14,348 | |||
2007/08/15 | 28.4 | 29.1 | 30.6 | 25.9 | 18,693 | 14,165 | ||||||
2007/08/09 | 33.5 | |||||||||||
2007/07/25 | 29.1 | 29.8 | 31.3 | 26.6 | 19,393 | 14,695 | ||||||
2007/07/18 | 29.0 | 29.7 | 31.2 | 26.4 | 19,193 | 14,543 | ||||||
2007/07/12 | 34.0 | |||||||||||
2007/07/11 | 28.6 | 29.3 | 30.8 | 26.0 | 18,793 | 14,240 | ||||||
2007/07/04 | 28.3 | 29.0 | 30.5 | 25.8 | 18,593 | 14,088 | ||||||
2007/07/03 | 14,029 | 14,479 | 13,669 | |||||||||
2007/06/21 | 33.5 | |||||||||||
2007/06/20 | 27.9 | 28.6 | 30.1 | 25.3 | 18,093 | 13,709 | ||||||
2007/06/13 | 24.6 | 17,393 | 13,179 | |||||||||
2007/06/06 | 27.3 | 28.0 | 29.5 | 24.7 | 17,493 | 13,255 | ||||||
2007/05/30 | 27.1 | 27.8 | 29.3 | 24.4 | 17,193 | 13,028 | ||||||
2007/05/24 | 33.0 | |||||||||||
2007/05/23 | 27.4 | 28.1 | 29.6 | 24.7 | 17,493 | 13,255 | ||||||
2007/05/17 | 32.5 | |||||||||||
2007/05/16 | 26.6 | 27.3 | 28.8 | 23.8 | 16,593 | 12,573 | ||||||
2007/05/09 | 26.3 | 27.0 | 28.5 | 23.6 | 16,393 | 12,421 | ||||||
2007/05/03 | 33.0 | |||||||||||
2007/05/02 | 13,508 | 13,958 | 13,148 | |||||||||
2007/04/25 | 27.3 | 28.0 | 29.5 | 24.6 | 17,393 | 13,179 | ||||||
2007/04/18 | 26.8 | 27.5 | 29.0 | 24.0 | 16,793 | 12,724 | ||||||
2007/04/11 | 26.3 | 27.0 | 28.5 | 23.6 | 16,393 | 12,421 | ||||||
2007/04/04 | 27.3 | 28.0 | 29.5 | 24.6 | 17,393 | 13,179 | ||||||
2007/04/03 | 32.5 | 12,600 | 13,050 | 12,240 | ||||||||
2007/03/28 | 26.9 | 27.6 | 29.1 | 23.9 | 16,693 | 12,649 | ||||||
2007/03/21 | 25.6 | 26.3 | 27.8 | 22.4 | 15,193 | 11,512 | ||||||
2007/03/14 | 26.1 | 26.8 | 28.3 | 23.0 | 15,793 | 11,967 | ||||||
2007/03/13 | 31.5 | |||||||||||
2007/03/07 | 26.3 | 27.0 | 28.5 | 23.2 | 15,993 | 12,119 | ||||||
2007/03/04 | ||||||||||||
2007/03/02 | 12,100 | 12,550 | 11,740 | |||||||||
2007/03/01 | 31.0 | |||||||||||
2007/02/28 | 26.6 | 27.3 | 28.8 | 23.5 | 16,293 | 12,346 | ||||||
2007/02/14 | 25.8 | 26.5 | 28.0 | 22.7 | 15,493 | 11,740 | ||||||
2007/02/07 | 26.0 | 26.7 | 28.2 | 22.9 | 15,693 | 11,892 | ||||||
2007/02/05 | 30.5 | |||||||||||
2007/02/02 | 12,171 | 12,621 | 11,811 | 12,336 | ||||||||
2007/01/31 | 25.0 | 25.7 | 27.2 | 21.8 | 14,593 | 11,058 | ||||||
